| Task Environmental Force/Factor | Company 1 Giordano | Company 2 Bossini |
| Customers | Untuk Customer Giordano memilih targeting dengan golongkan pada wanita umur tahun 18 hingga 22. status social B Giordano memberikan pelayanan yang berkualitas dengan menjual jasa dan pengalaman, yaitu dengan membuat pelanggan merasa senang ketika memasuki toko atau gerai giordano, selain itu para staff pekerja giordano akan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, salah satunya dengan menyambut para pelanggan dengan senyuman, dan pemberian salam sebagai ucapan selamat datang, tidak hanya itu para pelanggan diberi kebebasan untuk mencoba tanpa batas.pelanggan juga diberikan reservasi produk-produk Giordano selama 3 hari, yaitu apabila terjadi kerusakan atas barang atau produk Giordano yaitu diperbolehkan menukarkan barang yang sudah dibeli tanpa batas waktu | |
| Competitors | Gap, Esprit, Bossini and Theme are also the competitors of giordano because Gap juga berbasis di Amerika Serikat, sama-sama memiliki positioning yang sama yaitu untuk kalangan menengah ke atas, dan sama-sama menarik semua kelompok umur, selain itu Gap juga memiliki beberapa produk lainya, atau sister brand. Sedangkan Esprit sama-sam menggunakan peritel value-for-money yang berkualitas bagus, Esprit juga memiliki positiong yang sama dengan giordano yaitu untuk kalangan menengah ke atas, dan sama-sama menarik semua kelompok umur. Tidak hanya Gap, dan Esprit, Theme juga merupakan kompetitor giordano, karena Bossini, dan Theme juga di dirikan di Hong Kong, Theme sebelumnya memiliki produk pakaian bisnis wanita yang berkualitas tinggi, dan saat ini theme mencoba menyediakan pakaian casual, sehingga produk theme ini menjadi kompetitor langsung bagi sister brand Giordano yakni Giordano Ladies. | |
| Suppliers | Salah satu suppliers Giordano dr | |
| Stakeholders | | Directors Executive directors LAW Ka Sing (Chairman) CHAN So Kuen (Chief Executive Officer) MAK Tak Cheong Edmund WONG Yan Sang Independent non-executive directors LEE Man Chun Raymond LEUNG Mei Han SIN Yat Ming WONG Wai Kay |
| Government | Dalam hal ini pemerintah kurang memperhatikan merek lebel dagang yg masuk di sebagai contohnya : Selain merek Giordano masuk pula merek kosmetik yg namanya menyerupai Giordano, yaitu Giordani dari oriflame. | |
| Pressure group | Untuk mencegah terjadinya adanya barang tiruan terhadap produk Giordano, maka giordano perlu mempertegas keberadaan bukti nyata sebagai perlindungan merek / label dari RI, yaitu dengan adanya pasal yang dikeluarkan oleh pemerintah RI dan disahkan oleh negara. Giordano sudah dilindungi merek dagangnya yaitu dengan undang-undang no.15 tahun 2001 | |
Use the form below to identify the environmental factors for two companies that you have selected
| General Environmental Force/Factor | Company 1 Giordano | Company 2 Bossini |
| Economic Conditions | Saat ini perekonomian di dunia sedang mengalami Global Crisis, Indonesiapun demikian, hal membawa pengaruh bagi Giordano, saat ini penjualan Giordano menurun di | Tidak jauh berbeda dengan Tingkat penjualan produk Giordano. Bossini mengalami pernurunan dalam hal produksi dan pernjualan. Hal ini diakibatkan semakin berkurangnya permintaan konsumen terhadap produk Bossini. Berkurangnya permintaan ini di karenakan terjadinya krisis Global di seluruh dunia. |
| Political/ Legal Conditions | Giordano memiliki GIORDANO telah mendaftarkan hak mereknya sejak tanggal 22 Oktober 1996, dengan nomor pendaftaran 372219. Giordano dalam menjalankan bisnis dan melakukan perdagangan di suatu Negara harus memiliki | Tentunya Bossini dalam melakukan hubungan bisnis antar Negara memiliki Selain itu Bossini juga dikenakan pajak Negara. Jika tidak membayar pajak atau surat izin dagangnya habis, maka harus segera dikenakan hukuman sesuai yang berlaku di RI . |
| Sociocultural | Produk yang di produksi oleh Giordano umumnya adalah produk casual. Oleh sebab itu produk Giordano bisa masuk dan diterima oleh masyarkat Indonseia, karena system budaya di | Bossini juga merupakan perusahaan yang memproduksi pakaian casual. Namun secara sosialisasi t4 pemasaran bossini kurang luas, jika dibandingkan dengan Giordano. Giordano sudah mampu memasuki pasar dunia, dan mampu menyesuaikan barang yang diproduksi dengan |
| Global | Giordano perlu menyesuaikan strategi apabila ingin masuk ke pasar global bukan dengan menggunakan standalize strategi, karena setiap negara memiliki bahasa yang berbeda, dan memiliki kehidupan, dan kebutuhan yang berbeda, sehingga tidak bisa menggunakan di standarisasi. Dalam menyesuaikan strategi di suatu negara, giordano perlu memperhatikan beberapa hal agar giordano dapat diterima oleh pasar global, agar produk giordano dapat laku dijual di pasar global, antara lain hal-hal yang perlu diperhatikan adalah : SWOT analysis, STEEPLEE negara yang akan dituju atau pasar global, global logistic management, pendistribusian produk Giordano,dan amsih banyak lagi yang harus diperhatikan. Saat ini Giordano sudah menyebar secara global antara lain Negara : Aruba, Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Japan, south Korea, Makau, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Singapore, Thailand, middle east, Tiongkok | Dalam pemasaran secara global Bossini sudah berhasil menembus pasar international terutama pemasaran termasuk ke benua Eropa, namun Bossini belum menembus pasar amerika. Hal ini disebakan karena perlunya strategi yang matang untuk siap menembus pasar amerika. Beberapa Negara yang sudah dimasuki Bossini anatara lain : |
| Technological Conditions | Produk Giordano di produksi dengan mesin-mesin yang berkualitas dan sudah di jadikan mesin standar produksi Produk Giordano, Giordano juga memiliki Quality Control, sehingga kemungkinan kerusakan produk kecil. | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar